Carbon Dioxide ( CO2 )

| 测量范围 | 10 ppm -100000ppm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | 挥发弱酸 |
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于二氧化碳水溶液中加入ISA |
| pH值范围 | 4.8-5.2 |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 维护和清洗 | 用稀释的二氧化碳标准溶液, |
| 参比电极 | 调节pH到4.8-5.2,需要时更换电极膜 |
| 材质 | ABS+PVC |
| 膜头 | 膜头可更换 |
| 应用 | 软饮料, 葡萄酒, 发酵 |
| 单位选择 | mg/L,ppm,ppb,g/L,mmol/L,% |
| 使用温度范围 | 0 - 60.0 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度显示 | 手动 / 自动 |
| 校准 | 1点校准,2点校准,最多3点校准 |
| 标准液 | 0,0.1,1,10,100,1000,10000,100000 |
| 校准方式 | 标液自动标定,手动输入电位值标定 |
| 电极 | 可更换电极 (CS6912CO2 ) |
| 屏幕 | 20 * 34 mm 多行液晶背光显示屏 |
| 保护等级 | IP67 |
| 自动背光 | 背光长亮(可关闭) |
| 自动关机 | 10 分钟 |
| 电源 | 1*1.5V AAA 电池 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |





