DO2000 两线制 溶解氧变送器
●全新两线制设计, 节省成本和空间, 电源隔离输入,信号隔离输出。
●4-20mA, 自行定义对应的pH值。
●同步输出电流信号检测验证功能。
●低于量测范围信号输出:3.80mA; 高于量测范围信号输出:21.00mA。
●大屏幕LCD, 背光显示。
●简易菜单设计, 方便操作。
●IP65全天候防水防气,低电流,用于复杂的现场环境。
●优越的抗干扰能力
●电源:24VDC
●4-20mA, 自行定义对应的pH值。
●同步输出电流信号检测验证功能。
●低于量测范围信号输出:3.80mA; 高于量测范围信号输出:21.00mA。
●大屏幕LCD, 背光显示。
●简易菜单设计, 方便操作。
●IP65全天候防水防气,低电流,用于复杂的现场环境。
●优越的抗干扰能力
●电源:24VDC
| 发酵 | 工业制程 | 锅炉水 | 循环水 |
| 溶解氧 | 测量范围 | 0.0~400.0% , 0.00~40.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.1% , 0.01 mg/L | |
| 测量精度 | ±0.2% FS | |
| 盐度补偿范围 | 0.0~40.0 ppt | |
| 温度补偿范围 | 0.0~50.0 °C | |
| 压力补偿范围 | 600~2000 mBar | |
| 温度 | 测量范围 | -10.0~110.0 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 测量精度 | ±0.3 °C | |
| 温度输入 | 22 K | |
| 温度补偿 | 自动 | |
| 电流输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) |
| 电流精度 | 1% FS | |
| 输出负载 | 小于500 Ω | |
| 其他参数 | 工作电源 | 85~260 VAC 或 24 VDC |
| 工作温度 | 0~60°C | |
| 工作湿度 | 相对湿度 < 90 % | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 安装方法 | 表盘安装 | |
| 外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
| 开孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
| 重量 | 0.5 kg |
| 型号 | 应用 | 产品图 |
| DO2000 | 溶解氧 变送器 | |
| CS4553 溶解氧电极 | 可更换模头 | |
| CS4852 溶解氧电极 | 可耐蒸汽消毒,高压灭菌或CIP清洗,可更换模头 | |
| CS4753 溶解氧电极 | 5m电缆长度,开放式接口,可更换模头 | |
| CS45533H1E | 可更换膜头&电解液 | ![]() |






