在线pH电极资料下载
型号 | 特征描述 | 图片 |
CS1556 | 蒸汽灭菌/135℃ 发酵、生物技术、制药、食品饮料行业 |
![]() |
CS1555 | 化学工艺、强酸强碱环境 | ![]() |
CS1550 | 低电导率水质:纯水、锅炉水、自来水、饮用水 | ![]() |
CS1551 | 低电导率水质:纯水、锅炉水、自来水、饮用水 高耐用性、高可靠性 |
![]() |
CS1554 | 通用型 | ![]() |
CS1548-1312 | 自来水、污水及废水处理 | ![]() |
CD1254 | pH/ORP双参数通用型 | ![]() |
CS1540 | 地表水、河水、水产养殖,不锈钢外壳 | ![]() |
CS1543 | 自来水、地表水、废水,高耐用性 | ![]() |
CS1528 | 含******(HF)介质 | ![]() |
CS1529 | 海水、含硫化物/氟化物介质 | ![]() |
CS1668 | SNEX技术适用恶劣工况: 污泥、粘性流体、蛋白质、硫化氢、******、海水、卤水、采矿、石化工艺 |
![]() |
CS1754 | 通用型,配备SNEX固态聚合物电解质参比系统 | ![]() |
CS1769 | 在线最大压力20 bar/300 psig,配备SNEX固液接界 | ![]() |
CS1768 | SNEX技术适用恶劣工况(同CS1668) | ![]() |
CS1778 | SNEX技术适用恶劣工况: 烟气脱硫脱硝工艺、洗涤塔 |
![]() |
CS1753 | 经济型过程pH传感器,内置温度传感器 | ![]() |
CS1733 | 经济型过程pH传感器 | ![]() |
型号/应用
规格
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 100 °C |
最大承压 | 7 bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | 玻璃 |
pH敏感膜 | HIW1 |
膜阻抗 | <350 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | SNEX高温固态凝胶 |
电解质储备库 | 有 |
盐桥 | 双 |
液接界 | 环状陶瓷孔 |
温度传感器 | 无 (可选配) |
接口类型 | S8 |
螺纹规格 | PG13.5 |
电缆长度 | 同轴电缆 1m(可延长) |
电缆终端 | 裸锡(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 100 °C |
最大承压 | 7 bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | 玻璃 |
pH敏感膜 | 低阻蓝色抗紫外线 |
膜阻抗 | <150 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | SNEX高温固态凝胶 |
盐桥 | 单 |
液接界 | 环状陶瓷孔 |
温度传感器 | 无 (可选配) |
接口类型 | S8 |
螺纹规格 | PG13.5 |
电缆长度 | 同轴电缆 1m(可延长) |
电缆终端 | 裸锡(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 100 °C |
最大承压 | 7 bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | 玻璃 |
pH敏感膜 | 低阻蓝色抗紫外线 |
膜阻抗 | <150 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | SNEX高温固态凝胶 |
电解质储备库 | 有 |
盐桥 | 双 |
液接界 | 环状陶瓷孔 |
温度传感器 | 无 (可选配) |
接口类型 | S8 |
螺纹规格 | PG13.5 |
电缆长度 | 同轴电缆 1m(可延长) |
电缆终端 | 裸锡(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~13 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 100 °C |
最大承压 | 7 bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | 玻璃 |
pH敏感膜 | 低阻蓝色抗紫外线 |
膜阻抗 | <150 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | SNEX高温固态凝胶 |
盐桥 | 双 |
液接界 | 环状陶瓷孔 |
温度传感器 | 无 (可选配) |
接口类型 | S8 |
螺纹规格 | PG13.5 |
电缆长度 | 同轴电缆 1m(可延长) |
电缆终端 | 裸锡(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~13 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 100 °C |
最大承压 | 7 bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | 玻璃 |
pH敏感膜 | 低阻蓝色抗紫外线 |
膜阻抗 | <150 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | SNEX高温固态凝胶 |
盐桥 | 双 |
液接界 | 环状陶瓷孔 |
温度传感器 | 选配 |
螺纹规格 | PG13.5 带线封帽 |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
ORP值范围 | -2000~2000 mV |
温度范围 | 0 ~ 100 °C |
最大承压 | 7 bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | 玻璃 |
pH敏感膜 | HIW1 |
膜阻抗 | <350 MΩ |
ORP敏感膜 | 铂金环 |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | SNEX高温固态凝胶 |
盐桥 | 双 |
液接界 | 点状砂芯 |
温度传感器 | 无 (可选配) |
接口类型 | VP8 |
螺纹规格 | PG13.5 |
电缆长度 | 同轴电缆 1m(可延长) |
电缆终端 | 裸锡(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 80 °C |
最大承压 | 6bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | 玻璃+316不锈钢壳体 |
膜阻抗 | <350 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | 液态凝胶 |
电解质储备库 | 有 |
盐桥 | 双 |
液接界 | 点状砂芯 |
温度传感器 | 无 (可选配) |
螺纹规格 | PG13.5 带线封帽 |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 90 °C |
最大承压 | 6bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | 玻璃 |
膜阻抗 | <350 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | 液态凝胶 |
电解质储备库 | 有 |
盐桥 | 双 |
液接界 | 点状砂芯 |
温度传感器 | Pt1000 (or optional Pt100 /2.252K/10K/22K/30K NTC) |
螺纹规格 | PG13.5 带线封帽 |
尺寸 | Φ12 x 120mm |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 90 °C |
最大承压 | 6bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | PA+GF |
pH敏感膜 | B11 |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | 液态凝胶 |
电解质储备库 | 有 |
盐桥 | 双 |
液接界 | 点状砂芯 |
温度传感器 | 无 (可选配) |
螺纹规格 | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
尺寸 | Φ12 x 120mm |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~13 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 100 °C |
最大承压 | 7bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | PPS |
pH敏感膜 | 低阻蓝色抗紫外线 |
膜阻抗 | <150 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | SNEX高温固态凝胶 |
电解质储备库 | 有 |
盐桥 | 双 |
液接界 | PTFE 液接界 |
温度传感器 | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
螺纹规格 | M14 (选配) |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.2 |
温度范围 | 0 ~ 100 °C |
最大承压 | 20 bar (atm)/ 300 psig |
输出 | mV |
壳体材质 | PPS |
pH敏感膜 | HIW1 半泡 |
膜阻抗 | <350 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | 液态凝胶 |
盐桥 | 单 |
液接界 | SNEX固体液接界 |
温度传感器 | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
螺纹规格 | G3/4“ 带线封帽 |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 90 °C |
最大承压 | 6bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | PPS |
pH敏感膜 | HIW1 |
膜阻抗 | <350 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | 液态凝胶 |
盐桥 | 单 |
液接界 | SNEX固体液接界 |
温度传感器 | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
螺纹规格 | NPT3/4“ 带线封帽 |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 90 °C |
最大承压 | 6bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | PPS |
pH敏感膜 | HIW1 |
膜阻抗 | <350 MΩ |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | 液态凝胶 |
盐桥 | 单 |
液接界 | SNEX固体液接界 |
温度传感器 | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
螺纹规格 | NPT3/4“ 带线封帽 |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 80 °C |
最大承压 | 6bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | PPS |
pH敏感膜 | B11 |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | 液态凝胶 |
盐桥 | 双 |
液接界 | PTFE 液接界 |
温度传感器 | Pt1000 (or optional Pt100 / 2.252K/10K/22K/30K NTC) |
螺纹规格 | NPT3/4“ 带线封帽 |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
规格 | |
pH值范围 | 0~14 |
零点(pH) | 7.00 ± 0.1 |
温度范围 | 0 ~ 80 °C |
最大承压 | 6bar (atm) |
输出 | mV |
壳体材质 | PPS |
pH敏感膜 | B11 |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl |
电解质溶液 | 液态凝胶 |
盐桥 | 双 |
液接界 | PTFE 液接界 |
温度传感器 | 无 |
螺纹规格 | NPT3/4“ 带线封帽 |
尺寸 | Φ30 x 160mm |
电缆长度 | 同轴电缆 5m |
电缆终端 | 端子(端子或BNC需备注) |
选择适合的接线 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K2 | 带线封帽 PG13.5 |
S7 无螺纹 |
S8 PG13.5 |
K8S PG13.5 |
M14 PG13.5 4 线制 |
VP(4/6/8) PG13.5 |