数字型 余氯电极 数字电极集合版资料下载
  型号/应用
规格
 
CS5530D 数位型 余氯电极  资料下载
 
 
 
| 订单号 | CS5530D5T | 
| 订单号 | - | 
| 规格 | |
| 量程 | 0.00mg/L~20.00 mg/L | 
| 分辨率 | 0.01 mg/L | 
| 解析度 | ±0.02 mg/L | 
| 温度范围 | 0 - 70 °C | 
| 压力 | 0 -6 bar | 
| 壳体材质 | 玻璃+PP+POM | 
| 参比系统 | 双盐桥参比系统,环型液接界 | 
| 电极帽 (PP) | PG13.5 | 
| 手柄材质 | POM | 
| 电缆长度 | 5m | 
| 接头 | 端子 | 
| 通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU | 
| 电源 | DC 12-24V | 
| 输出 | 余氯, 温度 | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 搭配 | A580气密式流通槽使用 | 


 
  

