在线离子选择性数字传感器资料下载
| 电极型号 | 膜类型 | 测量范围ppm | pH范围 | 温度℃ | |
| 氟离子 | CS6710F | 固态膜 | 0.02 –20000 | 5-8 | 0-60 |
| 氯离子 | CS6710CL | 固态膜 | 1 –35,500 | 2-12 | 0-60 |
| 铵离子 | CS6710NH4 | PVC膜 | 0.1 –18000 | 4-10 | 0-50 |
| 氨气敏 | CS6712NH3 | 气敏膜 | 0.01 –17000 | >11 | 0-50 |
| 亚硝酸盐气敏 | CS6712NO2 | 气敏膜 | 0.2 –220 | 1.1-1.7 | 0-50 |
| 二氧化碳气敏 | CS6712CO2 | 气敏膜 | 10-100000 | 4.8-5.2 | 0-50 |
| 硝酸根离子 | CS6710NO3 | PVC膜 | 0.5 –62,000 | 2.5-11 | 0-50 |
| 亚硝酸根离子 | CS6710NO2 | PVC膜 | 10 –2200 | 2-12 | 0-50 |
| 钾离子 | CS6710K | PVC膜 | 0.7 –98,000 | 2-12 | 0-50 |
| 钠离子 | CS6710Na | PVC膜 | 0.02-100000 | 5-12 | 0-50 |
| 钙离子 | CS6710CA2 | PVC膜 | 0.2 - 40,000 | 3 - 10 | 0-50 |
| 铜离子 | CS6710CU2 | 固态膜 | 0.064-6,400 | 2-12 | 0-60 |
| 铅离子 | CS6710PB2 | 固态膜 | 0.2-21000 | 0-14 | 0-60 |
| 高氯酸根 | CS6710CLO4 | PVC膜 | 0.7-饱和 | 2.5-11 | 0-40 |
型号/应用
规格
| 测量范围 | 0.02 ppm - 20000 ppm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | OH- |
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于稀释的氟标准溶液中 |
| pH值范围 | 5-8 pH |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 维护/清洗 | 去离子水 |
| 参比电极 | SNEX单盐桥,固态凝胶 |
| 材质 | PP+PVC |
| 尺寸 | Φ30 x 160mm |
| 电极帽 | NPT3/4“ 带线封帽 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子(端子或BNC需备注) |
| 测量范围 | 1 ppm - 35,500 ppm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | S2-, I-, CN-, Br- |
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于稀释的氯标准溶液中 |
| pH值范围 | 2-12 pH |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 参比电极 | SNEX单盐桥,固态凝胶 |
| 材质 | PP+PVC |
| 尺寸 | Φ30 x 160mm |
| 电极帽 | NPT3/4“ 带线封帽 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子(端子或BNC需备注) |
| 测量范围 | 0.1 ppm –18000 ppm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | 钾离子 |
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于稀释的铵标准溶液中; |
| pH值范围 | 4-10 pH |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 维护/清洗 | 去离子水 |
| 参比电极 | SNEX单盐桥,固态凝胶 |
| 材质 | PP+PVC |
| 尺寸 | Φ30 x 160mm |
| 电极帽 | NPT3/4“ 带线封帽 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子(端子或BNC需备注) |
| 测量范围 | 0.5 ppm –62,000 ppm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | ClO4-, I-, CN-, BF4-,Cl-, NO2- |
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于稀释的硝酸根标准溶液中 |
| pH值范围 | 2.5-11pH |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 维护/清洗 | 去离子水 |
| 参比电极 | SNEX单盐桥,固态凝胶 |
| 材质 | PP+PVC |
| 尺寸 | Φ30 x 160mm |
| 电极帽 | NPT3/4“ 带线封帽 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子(端子或BNC需备注) |
| 测量范围 | 0.01ppm –17000 ppm NH3 |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | 挥发胺 |
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于氨溶液中; |
| pH值范围 | >11 pH |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 维护/清洗 | 用稀释的氨标准液,调节pH>11 |
| 参比电极 | 需要时更换电极膜帽 |
| 膜头 | 膜头可更换 |
| 材质 | PP+PVC |
| 尺寸 | Φ30 x 160mm |
| 电极帽 | NPT3/4“ 带线封帽 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子(端子或BNC需备注) |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | 挥发弱酸 |
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于二氧化碳水溶液中加入ISA |
| pH值范围 | 4.8-5.2 |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 维护/清洗 | 用稀释的二氧化碳标准溶液, |
| 参比电极 | 调节pH到4.8-5.2,需要时更换电极膜 |
| 膜头 | 膜头可更换 |
| 材质 | PP+PVC |
| 尺寸 | Φ30 x 160mm |
| 电极帽 | NPT3/4“ 带线封帽 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子(端子或BNC需备注) |
| 测量范围 | 0.2 ppm - 40,000 ppm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | Pb2+, Hg2+, Cu2+, Ni2+ |
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存;短期:保存于稀释的钙标准溶液中 |
| pH值范围 | 3 - 10 pH |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 维护/清洗 | 去离子水 |
| 参比电极 | SNEX固态液接界,稳定耐污染 |
| 材质 | PP+PVC |
| 尺寸 | Φ30 x 160mm |
| 电极帽 | NPT3/4“ 带线封帽 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子(端子或BNC需备注) |
| 测量范围 | 10 ppm –2200 ppm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | 乙酸根,F+,Cl-,NO3-,SO3- |
| 响应速度 | 30秒达到90%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于稀释的亚硝酸钠标准溶液中 |
| pH值范围 | 2-12 |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 维护/清洗 | 去离子水 |
| 参比电极 | SNEX固态液接界,稳定耐污染 |
| 材质 | PP+PVC |
| 尺寸 | Φ30 x 160mm |
| 电极帽 | NPT3/4“ 带线封帽 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子(端子或BNC需备注) |
| 测量范围 | 0.064 ppm - 6,400 ppm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 |
| 精确度 | ±0.01 |
| 干扰 | Hg2+, Ag+, Fe2+, Br-, CL- |
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 |
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于稀释的铜标准溶液中 |
| pH值范围 | 2 - 6 |
| 输出阻抗 | 20-50MΩ |
| 维护/清洗 | 磨光带磨光,去离子水 |
| 参比电极 | SNEX固态液接界,稳定耐污染 |
| 材质 | PP+PVC |
| 尺寸 | Φ30 x 160mm |
| 电极帽 | NPT3/4“ 带线封帽 |
| 电缆长度 | 5m |
| 接头 | 端子(端子或BNC需备注) |
| 选择适合的接线 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| K2 | 带线封帽 PG13.5 |
S7 无螺纹 |
S8 PG13.5 |
K8S PG13.5 |
M14 PG13.5 4 线制 |
VP(4/6/8) PG13.5 |

















